บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่แสดงในงบการเงินรวมหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล จะขึ้นอยู่กับสถาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด สถานะเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนต่างๆในอนาคต
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/67 | 23/08/67 | 05/09/67 | เงินปันผล | 0.04 | บาท | 01/01/67-30/06/67 | กำไรสะสม |
07/05/67 | 08/05/67 | 23/05/67 | เงินปันผล | 0.06 | บาท | 01/01/66-31/12/66 | กำไรสะสม |
09/05/66 | 10/05/66 | 25/05/66 | เงินปันผล | 0.16 | บาท | 01/01/65-31/12/65 | กำไรสะสม |
28/04/65 | 29/04/65 | 19/05/65 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | 01/01/64-31/12/64 | กำไรสะสม |
- | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | - | 01/01/63-31/12/63 | - |
- | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | - | 01/01/62-31/12/62 | - |
- | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | - | 01/01/61-31/12/61 | - |
- | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | - | 01/07/60-31/12/60 | - |
22/08/60 | 25/08/60 | 07/09/60 | เงินปันผล | 0.10* | บาท | 01/01/60-30/06/60 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
05/05/60 | 11/05/60 | 25/05/60 | เงินปันผล | 0.15* | บาท | 01/07/59-31/12/59 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
25/08/59 | 30/08/59 | 14/09/59 | เงินปันผล | 0.45* | บาท | 01/01/59-30/06/59 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
04/05/59 | 11/05/59 | 26/05/59 | เงินปันผล | 0.70* | บาท | 01/07/58-31/12/58 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
18/08/58 | 21/08/58 | 02/09/58 | เงินปันผล | 0.70* | บาท | 01/01/58-30/06/58 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
07/05/58 | 12/05/58 | 28/05/58 | เงินปันผล | 1.00* | บาท | 01/07/57-31/12/57 | - |
19/08/57 | 22/08/57 | 04/09/57 | เงินปันผล | 1.00* | บาท | 01/01/57-30/06/57 | - |
06/05/57 | 09/05/57 | 27/05/57 | เงินปันผล | 1.40* | บาท | 01/07/56-31/12/56 | - |
หมายเหตุ:
* เป็นการจ่ายเงินปันผลจากนโยบายเดิมของบริษัทฯ นั้นคือ “นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่แสดงในงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการสำคัญ”