EN TH
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
หน่วย: ล้านบาท 2564 2565 2566 9M2567
สินทรัพย์รวม 10,323 9,617 9,441 9,386
หนี้สินรวม 4,130 3,376 3,295 3,308
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,193 6,241 6,146 6,078
รายได้จากการดำเนินงาน* 5,680 5,115 4,653 3,162
รายได้รวม 5,719 5,136 4,664 3,172
กำไรขั้นต้น 1,891 1,554 1,213 704
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 762 607 210 132
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 13.29% 11.78% 4.47% 4.16%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 13.13% 9.76% 3.39% 2.88%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 7.68% 6.09% 2.20% 1.87%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.38 0.30 0.11 0.07
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.16 0.06 0.04
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.10 3.12 3.07 3.04

Remark:

*รายได้จากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายได้อื่น) สำหรับการวิเคราะห์ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ