EN TH
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
หน่วย: ล้านบาท 2565 2566 2567 9M2568
สินทรัพย์รวม 9,617 9,441 9,205 8,009
หนี้สินรวม 3,376 3,295 3,133 1,997
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,241 6,146 6,072 6,012
รายได้จากการดำเนินงาน* 5,115 4,653 4,251 3,010
รายได้รวม 5,136 4,664 4,262 3,013
กำไรขั้นต้น 1,554 1,213 966 550
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 607 210 96 101
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 11.78% 4.47% 2.25% 3.35%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9.76% 3.39% 1.57% 2.23%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 6.09% 2.20% 1.03% 1.56%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.11 0.05 0.05
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.06 0.08 0.08
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.12 3.07 3.04 3.01

Remark:

*รายได้จากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายได้อื่น) สำหรับการวิเคราะห์ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ